云合未來·進銷存系統(tǒng)
| 服務(wù)端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數(shù) | 不限用戶 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·進銷存 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Web·進銷存 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Excel·進銷存 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| App·進銷存 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
云合未來·財務(wù)管理系統(tǒng)
| 服務(wù)段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Web | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Excel | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| App | 年費 | 每年續(xù)費 |
云合未來·人事管理系統(tǒng)
| 服務(wù)段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Web | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Excel | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| App | 年費 | 每年續(xù)費 |
云合未來·協(xié)同分權(quán)編輯系統(tǒng)
| 服務(wù)端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數(shù) | 不限用戶 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·協(xié)同分權(quán)編輯 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Web·協(xié)同分權(quán)編輯 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Excel·協(xié)同分權(quán)編輯 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| App·協(xié)同分權(quán)編輯 | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
云合未來·智慧門店管理系統(tǒng)
| 服務(wù)端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數(shù) | 不限用戶 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·智慧門店管理系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Web·智慧門店管理系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Excel·智慧門店管理系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| App·智慧門店管理系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
云合未來·排產(chǎn)管理系統(tǒng)
| 服務(wù)段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Web | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| Excel | 年費 | 每年續(xù)費 | ||||
| App | 年費 | 每年續(xù)費 |
云合未來·教務(wù)系統(tǒng)
| 服務(wù)端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數(shù) | 不限用戶 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·教務(wù)系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Web·教務(wù)系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| Excel·教務(wù)系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
| App·教務(wù)系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
云合未來·問卷采集系統(tǒng)
| 服務(wù)端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數(shù) | 不限用戶 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Web·問卷采集系統(tǒng) | 年費 | 每年續(xù)費 | |||
| 軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務(wù)器費,第6年起開始支付服務(wù)器費 |
||||
| 服務(wù)器費 | 服務(wù)器費=軟件買斷標(biāo)準(zhǔn)價*8% | ||||
您好,我是您的專屬售前顧問,有什么可以幫您?